产品信息
型号: YG402
用途:在实验室条件下,企业大全搜企网www.QIYE.gd.cn用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性
特点:1、随机显示峰值电压,半衰期电压及时间
2、峰值电压自动锁定
3、自动测量半衰期时间
主要技术指标
静电电压值的测试范围 | 0~10KV,搜企网企业大全www.qiye.gd.cn精度:≤±1% |
试样回转线速度 | 0.1~59.9(second adjustable) |
摩擦时间 | 0.1~59.9秒可调 |
半衰期时间范围 | 0.1S~9999.9S |
试样尺寸 | 50×80m㎡六块,摩料s:200×25m㎡ |
主机外形尺寸 | 45㎜×215㎜×260㎜ |
电控箱外形尺寸 | 450㎜×256㎜×185㎜ |
工作电源 | AC220V±10PHz 300W |
重 量 | 约50kg |
·上一篇:机械式纱线张力仪
·下一篇:Pulse ColorElite系统