①原料描述部分 | ||||||
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 透明 | |||
用途概述: | 主要用防静电注塑产品 | |||||
备注说明: | ||||||
②原料技术数据 | ||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
比重 | --- | 沉浮法 | 1.08 | --- | ||
熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | ||
燃烧性 | --- | UL-94 | 94HB | --- | ||
机械性能 | 屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | |
屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | ||
断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | ||
断裂强度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | ||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
挠曲极限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | ||
冲击强度 | 12.7×12.7×62.5mm(带韧口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 9;7;6 | kg.cm/cm | |
3.2×12.7×62.5mm(带韧口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 10;7;6 | kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | ||
热 性 能 | 热变形温度 | 18.56kg/cm2 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ | |
线性膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | ||
电气 性能 |
表面电阻率 | ASTM D-257 | 108-10 | Ω | ||
其他工艺 | 烘料温度 | 烘料4-5小时,企业大全搜企网www.QIYE.gd.cn温度80-90℃ |
13725758199
·上一篇:0年租0月租,600元使用一年400电话
·下一篇:没有了