VIP标识做生意,就选VIP会员 | 搜企网 | 名片网 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业新闻 » 正文

颚式破碎机技术数据YJT40

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-05 来源:企业网   浏览次数:3
 我公司专业生产 颚式破碎机技术数据 选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626

颚式破碎机技术数据:

型号 进料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716

 

 
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2022企业网--企业大全,企业黄页.广东企业,企业网,免费发布公司资料,公司产品.
广告联系:17soo@163.com