料号
颜色 | 导热率 | 针入度 | 热阻变化 | 温度 | |
LMS-PL700 | 灰(Gary) | 7.0 | 0.005 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL600 | 灰(Gary) | 6.0 | 0.006 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL500 | 灰(Gary) | 5.0 | 0.007 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL400 | 灰(Gary) | 4.0 | 0.009 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL250 | 灰(Gary) | 2.5 | 0.015 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL180 | 白(White) | 1.8 | 0.05 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL120 | 银(Silver) | 1.2 | 0.10 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
LMS-PL100 | 白(White) | 1.0 | 0.12 | 热阻抗不降低 | -50~200 |
本 系列产品是由导热性和绝缘性均良好的绝缘导热脂(膏)状物,此产品具有极好的导热性、良好的电绝缘性、良好的耐高低温性和具有良好的施工工艺性能。本品无 毒、无腐蚀性、无味、不干、不硬化和不熔解。广泛作为保护敏感电器元件产品的热传递介质,如计算机CPU散热,大功率三极管、各种散热器等,以及其他需要 绝缘散热的电子(电器)仪器、组件中作为发热元件与散热基材之间的传热介质。
本产品有多种包装,分为1KG罐装、20KG装等、详情欢迎致电到我司垂询,18938663381谢谢!

